نام ارز | آخرین قیمت جهانی | آخرین معاملات در تریتکس | نمودار تغییرات (۷روز) | |
---|---|---|---|---|
USD 27,103.24 | IRT 1,350,637,000 | |||
USD 1,627.24 | IRT 81,463,800 | |||
USD 1.00 | IRT 49,729 | |||
USD 215.872 | IRT 10,788,000 | |||
USD 1.00 | IRT 50,050 | |||
USD 0.51225 | IRT 25,605 | |||
USD 0.0621115 | IRT 3,136 | |||
USD 0.251976 | IRT 12,500 | |||
USD 0.08488 | IRT 4,243 | |||
USD 1.00 | IRT 49,040 | |||
USD 64.73 | IRT 3,210,800 | |||
USD 0.00000730 | IRT 0.363 | |||
USD 6.82 | IRT 337,540 | |||
USD 4.3662 | IRT 216,870 | |||
USD 62.855 | IRT 3,144,937 |
01
02
03
04
05
تریتکس رو به دوستانت معرفی کن
ســی درصـد از کارمزد هر مــعامـله رو تـوی کــیـف پـولت دریافــت کـن
معرفی تریتکس به دوستان