نام ارز | آخرین قیمت جهانی | آخرین معاملات در تریتکس | نمودار تغییرات (۷روز) | |
---|---|---|---|---|
USD 62,716.72 | IRT 3,914,194,000 | |||
USD 3,468.49 | IRT 208,682,900 | |||
USD 1.00 | IRT 62,895 | |||
USD 578.365 | IRT 35,187,600 | |||
USD 0.48061 | IRT 29,125 | |||
USD 0.1244698 | IRT 7,805 | |||
USD 0.401302 | IRT 24,320 | |||
USD 0.12845 | IRT 7,726 | |||
USD 0.00001707 | IRT 1.017 | |||
USD 14.18 | IRT 893,760 | |||
USD 9.2311 | IRT 575,720 | |||
USD 74.45 | IRT 4,647,300 | |||
USD 1.00 | IRT 60,740 | |||
USD 98.791 | IRT 5,983,628 |
01
02
03
04
05
تریتکس رو به دوستانت معرفی کن
ســی درصـد از کارمزد هر مــعامـله رو تـوی کــیـف پـولت دریافــت کـن
معرفی تریتکس به دوستان